廠家加拿大Vivosonic聽覺誘發(fā)電位檢測(cè)系統(tǒng)INTEGRITY V500
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠家加拿大Vivosonic聽覺誘發(fā)電位檢測(cè)系統(tǒng)INTEGRITY V500 |
商 品 名 | 檢測(cè)系統(tǒng) |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20162072542 |
規(guī) 格 | INTEGRITY V500 |
用法用量 | Blackman、矩形、線性 共扼抑制 >120dB在6 刺激聲強(qiáng)度: 鋁南:0-99dRoHt 電極: 扣式,神經(jīng)線7 3kHz:0-97,4kHz:0-95dBnHL短純音:0.5kHz:0-105,1kHz:0-104,2kHz:0-99, OAE探管選件:刺激率: 每秒71到990先長(zhǎng)0.1/5 P40-GP探管 一般應(yīng)用雙麥 刺激極性: 凝聚(C)稀疏(R)交替(C&R平均)交替分離 P40-UG探管: 船應(yīng)用活 記錄軌跡: (C&R單獨(dú)顯示) 平均(A+B),緩A&B和差分(A-B) |
生產(chǎn)廠家 | Vivosonic |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由VivoLink主機(jī)、放大器電極組件、ER-3A插入式耳機(jī)、B-71骨導(dǎo)、耳聲發(fā)射探頭組和耳蝸電圖電極線組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 適用于聽覺腦干誘發(fā)電位(ABR)測(cè)試、耳蝸電圖(ECochG)測(cè)試、瞬態(tài)耳聲發(fā)射(TEOAE)測(cè)試、畸變產(chǎn)物耳聲發(fā)射(DPOAE)測(cè)試。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情

代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)